Haas, her ebat ve üretim ihtiyacına uygun geniş bir yelpazede VF Serisi CNC modelleri sunmaktadır. İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, tezgah atölyenizin taleplerini karşılayacak bir VF var. Her bir VF Serisi dik işleme merkezi mükemmel fiyata sıra dışı özellikler sağlar ve tezgahınızı ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek için geniş aralıklı mevcut seçenek aralığına sahiptir. Tüm Haas tezgahları Oxnard, California, ABD’de tasarlanmış ve üretilmiştir.
40 konik
8.1K DEV/DAK
3 eksen
20 takım kapasitesi
Haas, her ebat ve üretim ihtiyacına uygun geniş bir yelpazede VF Serisi CNC modelleri sunmaktadır. İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, tezgah atölyenizin taleplerini karşılayacak bir VF var.
Her bir VF Serisi dik işleme merkezi mükemmel fiyata sıra dışı özellikler sağlar ve tezgahınızı ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek için geniş aralıklı mevcut seçenek aralığına sahiptir. Tüm Haas tezgahları Oxnard, California, ABD’de tasarlanmış ve üretilmiştir.
VF-3’den VF-5’e modeller daha küçük VF-1 ve VF-2 modellerimizden daha büyük çalışma alanı özelliğine sahiptir.
- Yüksek güçlü, direkt tahrik iş milleri
- İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilebilir
- Daha fazla X ve Z eksen hareketi
- ABD’de Üretilmiştir
HAREKETLER | METRİK |
X Ekseni | 1270 mm |
Y Ekseni | 508 mm |
Z Ekseni | 635 mm |
İş Mili Ucu – Tabla Mesafesi (~ maks.) | 742 mm |
İş Mili Ucu – Tabla Mesafesi (~ min.) | 107 mm |
İŞ MİLİ | METRİK |
Maks. Güç | 22.4 kW |
Maksimum Hız | 8100 rpm |
Maksimum Tork | 122 Nm @ 2000 rpm |
Ops. Dişli Kutusuyla Maks. Tork | 339 Nm @ 450 rpm |
Tahrik Sistemi | Inline Direct-Drive |
Konik | CT veya BT 40 |
Rulman Yağlaması | Hava / Yağ Enjeksiyonu |
Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
TABLA | METRİK |
Uzunluk | 1321 mm |
Genişlik | 457 mm |
T Kanalı Genişliği | 16 mm |
T Kanalı – Merkez Mesafesi | 80 mm |
Standart T Kanal Sayısı | 5 |
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit dağıtılmış) | 1588 kg |
İLERLEME | METRİK |
Maks. Kesme | 16.5 m/min |
X’de Hızlar | 25.4 m/min |
Y’de Hızlar | 25.4 m/min |
Z’de Hızlar | 25.4 m/min |
EKSEN MOTORLARI | METRİK |
Maks. İtme X | 11343 N |
Maks. İtme Y | 11343 N |
Maks. İtme Z | 18683 N |
TAKIM MAGAZİNİ | METRİK |
Tip | Carousel |
Kapasite | 20 |
Maks. Takım Çapı (tam) | 89 mm |
Maks. Takım Ağırlığı | 5.4 kg |
Takımlar Arası (ort.) | 4.2 s |
Talaştan Talaşa (ort.) | 4.5 s |
GENEL | METRİK |
Soğutma Kapasitesi | 208 L |
HAVA GEREKSİNİMLERİ | METRİK |
Gereken Hava | 113 L/min @ 6.9 bar |
İnline Hava Hortumu | 3/8 in |
Kaplin (Hava) | 3/8 in |
Min. Hava Basıncı | 5.5 bar |
ÖLÇÜ VE NAKLİYE | METRİK |
Export Palet | 333 cm x 233 cm x 257 cm |
Ağırlık | 6124.0 kg |
Export Palet w/Konveyör | 389 cm 233 cm 257 cm |
Ağırlık w/Konveyör | 6260.0 kg |
Export Palet w/50+1 SMTC | 333 cm 233 cm 257 cm |
Ağırlık w/50+1 SMTC | 6260.0 kg |
Export Palet w/Konveyör & 50+1 SMTC | 389 cm 233 cm 257 cm |
Ağırlık w/Konveyör & 50+1 SMTC | 6260.0 kg |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | METRİK |
İşmili Hızı | 8100 rpm |
Tahrik Sistemi | Inline Direct-Drive |
İş Mili Gücü | 22.4 kW |
Giriş AC Voltajı (3 Faz) – Düşük | 220 VAC |
Tam Yük Amper (3 Faz) – Düşük | 70 A |
Giriş AC Voltajı (3 Faz) – Yüksek | 440 VAC |
Tam Yük Amper (3 Faz) – Yüksek | 35 A |
Bloğun 5 tarafına özellikleri eklemek üzere TR200Y 5 Eksenli trunnion döner tabla ile VF-4 frezemizin güçlerini birleştirmesini görün.
Yüksek iş mili devirleri, yüksek hızlar ve hızlı takım değişimi, çevrim sürelerini kısaltır ve yüksek hacimli imalat sağlar.
Süper hızlı HRC210 döner tabla ile VF-2SS’de parçaları ne kadar hızlı yapabileceğinizi görün.
Harika yarış atölyelerimizi turlayın ve geniş VF Serisi aralığını ve diğer Haas tezgahlarını kazanacak parçalar yaparken görün!
TALAŞ TEMİZLEME VE TEZGAH YAĞLAMA
Haas dik işleme merkezlerinin kesme takımlarınızın yağlı olmasını ve kesme alanını talaşlardan temizleme yollarının tamamını görün.